Multifunzione: | 3 in 1 |
Stampante a colori o monocromatica: | Monocromatico |
Risoluzione stampa: | Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi
HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi)
Tecnologia: HP FastRes 600
HP FastRes 1200 |
Risoluzione scanner: | Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF)
Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana)
fino a 1200 dpi (mono, superficie piana) |
Fronte retro: | Manuale |
Fotocopiatrice: | Sì |
Funzione fax: | Sì |
Alimentazione: | Rete |
Portatile o da tavolo: | Da tavolo |
e-Print: | No |
Display LCD: | Sì |
Display touchscreen: | No |
Pagine per minuto bianco e nero: | 22,00 |
Stampa senza PC: | Sì |
Stampa senza bordi: | No |
Stampa su CD: | No |
Risoluzione max scanner (dpi): | 1.200,00 |
Risoluzione fax: | Standard: 203 x 98 dpi;
Fine: 203 x 196 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni |
Risoluzione copia: | Risoluzione della copia (testo in b/n)600 x 400 dpi
Risoluzione della copia (grafica in b/n) 600 x 400 dpi |
Qualità di stampa fotografica: | No |
Versione Bluetooth: | No |
Tecnologia di stampa: | Laser |
Formato carta: | A4 |
PCL: | Sì |
Porta USB: | Sì |
Ethernet: | Sì |
Wireless LAN: | No |
Slot per Memory Card: | No |
Memoria interna (MB): | 256,00 |
Requisiti minimi di sistema: | Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 |
Sistemi operativi compatibili: | Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB Linux (per ulteriori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Software in dotazione: | Per SO Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1), HP Product Improvement Study; Per SO Mac: schermata di benvenuto (indirizza gli utenti a http://www.HP.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet) |
Collegamento di rete a più utenti: | Sì |
Numero cartucce / toner: | 1,00 |
Numero di colori (incluso il nero): | 1,00 |
Velocità scansione: | Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)Fino a 22 cpm |
Scanner con film / adattatore diapositive: | No |
Numero di copie per minuto bianco e nero: | 22,00 |
Emissioni acustiche B(A): | 6,40 |
Rumorosità dB(A): | 42,00 |
Consumo (W): | 255,00 |
Consumo in standby (W): | 1,00 |
Caratteristiche fax: | composizione veloce:
Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione); |
Capacità cassetto carta (fogli): | 150,00 |
Caricatore documenti: | Sì |
Compatibilità Mac: | Sì |
Accessori in dotazione: | cartuccia toner Introductory nero LaserJet HP (700 pagine)
rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine)
cavo di alimentazione
cavo telefonico, guida introduttiva
guida all'installazione
pieghevole di supporto
documentazione e software della stampante su CD-ROM |
Anni di garanzia del costruttore: | 1,00 |
Altezza (cm): | 42,37 |
Larghezza (cm): | 41,51 |
Profondità (cm): | 51,14 |
Peso (Kg): | 7,60 |