Marca processore: | Intel |
Sigla Processore: | Intel® Core™ i5-11300H Processor 3.1 GHz (8M Cache, up to 4.4 GHz, 4 cores) |
Dimensione monitor (pollici): | 14,00 |
Capacità hard-disk (GB): | 512,00 |
Capacità RAM (GB): | 8,00 |
Modello scheda grafica: | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB |
Peso (Kg): | 1,45 |
Tipo di Hard Disk: | SSD |
Generazione Intel: | Processore Intel Core i5-11xxx |
Tipologia di PC: | Notebook |
Famiglia sistema operativo: | Windows 10 |
Sistema operativo: | Windows 10 Home |
Convertibile: | No |
Velocità della clock (GHz): | 3,10 |
Capacità SSD (GB): | 512,00 |
Marca scheda grafica: | nVidia |
Scheda video dedicata: | Sì |
Memoria grafica dedicata (MB): | 4.000,00 |
Memoria scheda Video: | 4 GB |
Capacità Flash Memory (GB): | 2,00 |
Schermo antiriflesso: | No |
Formato dello schermo: | 16:10 |
Risoluzione orizzontale (pixel): | 2.880,00 |
Risoluzione verticale (pixel): | 1.800,00 |
Touchscreen: | No |
Lettore impronte digitali: | Sì |
DVD: | No |
Protocollo Wi-Fi: | 802.11ax |
Tipo WiFi: | Wi-Fi 6 |
Connessione ad infrarossi: | No |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Webcam integrata: | Sì |
Numero di porte USB 3.0: | 1,00 |
Numero di porte USB 3.0/3.1: | 1,00 |
Posizione porte USB: | Laterali |
Modem: | No |
Ethernet: | No |
Tipo Tastiera: | Tasti ad isola |
Tastiera retroilluminata: | Sì |
Casse acustiche integrate: | Sì |
Scheda TV: | No |
Sintonizzatore TV: | No |
Tipo unità ottica: | Non presente |
Batteria: | Li-ion |
Capacità batteria (celle): | 3,00 |
Tipo di schermo: | OLED
Brightness 400nits
Resolution WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10
Screen-to-body ratio 86 %
Panel frequency 90Hz |
Altezza (cm): | 1,79 |
Larghezza (cm): | 31,74 |
Profondità (cm): | 22,85 |
Numero di porte USB 1.1/2.0: | 2,00 |