Numero coperti: | 13,00 |
Nuova Classe efficienza energetica: | C |
Potenza sonora (dB): | 45,00 |
Classe emissione rumore: | C |
Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli): | 73,00 |
Capacità nominale di coperti standard (Eco): | 13,00 |
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri): | 8,50 |
Durata del programma Eco (ore,min): | 4,40 |
Filtro: | Acciaio inox |
Partenza ritardata: | Sì |
Tasto mezzo carico: | Sì |
Numero programmi: | 10,00 |
Numero di temperature: | 7,00 |
Temperature: | 38 - 45 - 50 - 55 - 65 - 70 - 75°C |
Spia sale: | Sì |
Spia brillantante: | Sì |
Sicurezza Acquastop: | Sì |
Display digitale: | Sì |
Altezza (cm): | 84,80 |
Larghezza (cm): | 59,80 |
Profondità (cm): | 60,00 |
Peso (Kg): | 56,50 |
Cestello regolabile: | Sì |
Terzo cestello: | No |
Programma breve: | Sì |
Programma cristalli: | Sì |
Altri programmi: | - Ammollo
- Mix
- Silent (-2 dB)
- Intensive
- Self clean
- Hygiene 99,9%
- Delicato |
Indicatore fine lavaggio: | Sì |
Installazione: | Free standing |
Led indicazione tempo residuo: | Sì |
Porta posate: | Sì |
Programma bio/eco: | Sì |
Comandi: | Non integrata |
Altre funzioni: | - Opzione Dry Assist+
- Opzione di partenza ritardata fino a 24 ore
- Opzione 1/2 carico
- FlexiZone
- Opzione Programmi speciali
- Indicatore di fine ciclo a display, con segnale sonoro |
Altre descrizioni strutturali: | - Cestello superiore con 1 inserto abbattibile
- Glass holder
- Regolazione in altezza del cestello superiore su tre livelli (5 cm)
- Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 25,0 cm
- Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
- Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 30,0 cm
- Colore Componenti interni: verde |