Sistema operativo: | Android |
Dimensioni schermo (pollici): | 6,50 |
Capacità RAM (MB): | 3.000,00 |
Capacità di memoria: | 32,000 |
Dual SIM: | Sì |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
Touchscreen: | Sì |
Tipo di offerta: | Senza Sim |
Fotocamera integrata: | Sì |
Risoluzione display: | 720x1600 (HD+), 269 PPI
16 M di colori |
Tipologia display: | TFT |
3D: | No |
EDGE: | Sì |
WLAN: | Wi-Fi |
Flash integrato: | Sì |
MegaPixel totali: | 13,00 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Zoom fotocamera: | Zoom digitale 10x |
Fotocamera digitale frontale: | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera: | Tripla fotocamera posteriore con AF, HDR automatico, FlashLED:
Grandangolare 13 MP, F2.2
Profondità 2 MP, F2.4
Macro 2 MP, F2.4
Fotocamera anteriore con Selfie Flash: 5 MP, F2.2
Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Panorama, Cibo, Macro, Hyperlapse, Deco Pic
Foto: 4160x3120 (3:4), 4096x2304 (9:16), 3088x3088 (1:1), 4160x1856 (Full)
Registrazione Video: 1920x1080 (FHD), 1280x720 (HD), 1920x864 (Intero), 1072x1072 (1:1) |
Capacità massima espansione (GB): | 1.000,00 |
Espansione memoria: | Micro SD |
Frequenza: | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
Versione OS: | Android 11 |
Frequenza processore (GHz): | 2,30 |
Processore: | Processore Octa Core MediaTek MT6765 (Quad Core 2.3GHz + Quad Core 1.8 GHz) |
Connessione internet: | USB 2.0 / USB Type-C / USB On-The-Go
Bluetooth 4.2
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct
Earjack 3.5mm
NFC / Android Beam
Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim) |
HSDPA: | Sì |
HSUPA: | Sì |
Trasmissione dati GPRS: | Sì |
Tipo di batteria: | 5.000 mAh |
4G-LTE: | Sì |
5G-LTE: | NO |
Altezza (cm): | 16,65 |
Larghezza (cm): | 7,59 |
Profondità (cm): | 0,92 |
Peso (g): | 199,00 |
Altre funzioni: | Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione)
Benessere digitale e controllo genitori / Modalità Concentrazione
Dolby Atmos
Protezione occhi / Modalità Notte
Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze
Riconoscimento dati biometrici (Viso / Impronte digitali )
Risparmio energetico personalizzabile
Samsung Global Goals / Samsung O / Google Discover
Samsung Notes / Samsung Members
Samsung Cloud
Scansione codici QR
Google Apps: Play Store / Play Film / Gmail / Chrome / Maps / Drive / Foto / YouTube / YT Music / Duo / Messaggi
Galaxy Store
Microsoft Apps: OneDrive / Outlook / LinkedIn / Office
Facebook / Spotify / Netflix
Samsung Cloud
Trova dispositivo personale |