Sistema operativo: | Android |
Dimensioni schermo (pollici): | 6,60 |
Capacità RAM (MB): | 4.000,00 |
Capacità di memoria: | 128,000 |
Dual SIM: | Sì |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Touchscreen: | Sì |
Tipo di offerta: | Senza Sim |
Fotocamera integrata: | Sì |
Risoluzione display: | 1080x2408 (FHD+) 401 PPI 16 M di colori |
Tipologia display: | TFT |
3D: | No |
EDGE: | Sì |
WLAN: | Wi-Fi |
Flash integrato: | Sì |
MegaPixel totali: | 50,00 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Zoom fotocamera: | Zoom digitale 10x |
Fotocamera digitale frontale: | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera: | Quadrupla fotocamera posteriore con AF, HDR automatico, FlashLED:
Grandangolare 50 MP, F1.8
Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2
Profondità 2 MP, F2.4 Macro 2 MP, F2.4
Fotocamera anteriore con Selfie Flash: 8 MP, F2.2
Modalità: Fotografia, Video, Pro, Panorama, Macro, Cibo, Deco Pic, Ritratto Foto: 6120x8160 (3:4 50MP), 3060x4080 (3:4), 2296x4080 (9:16), 3056x3056 (1:1), 1836x4080 (Full) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 864x1920 (Full), 1440x1440 (1:1) |
Capacità massima espansione (GB): | 1.000,00 |
Espansione memoria: | Micro SD |
Frequenza: | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
Versione OS: | Android 12 |
Frequenza processore (GHz): | 2,00 |
Processore: | Processore Octa Core MediaTek MT6769V (Dual Core 2.0 GHz + Exa Core 1.8 GHz) |
Connessione internet: | USB 2.0 / USB Type-C / USB On-The-Go Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct Earjack 3.5mm NFC Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim) |
HSDPA: | Sì |
HSUPA: | Sì |
Trasmissione dati GPRS: | Sì |
Tipo di batteria: | 5.000 mAh Ricarica Rapida (15W) |
4G-LTE: | Sì |
5G-LTE: | NO |
Altezza (cm): | 16,51 |
Larghezza (cm): | 7,64 |
Profondità (cm): | 0,88 |
Peso (g): | 195,00 |
Altre funzioni: | Area personale
Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione)
Benessere digitale e controllo genitori / Modalità Concentrazione
Dolby Atmos / Stereo speaker
Game Launcher / Game Booster
Protezione occhi / Modalità Notte
Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze
Registrazione schermo
Ricarica dispositivo connesso (via cavo)
Riconoscimento dati biometrici (Viso / Impronte digitali)
Risparmio energetico personalizzabile
Samsung Global Goals / Samsung O / Google Discover
Samsung Health / Samsung Kids
Samsung Notes / Samsung Members / SmartThings
Samsung Cloud
Scansione codici QR
Google Apps: Play Store / Google TV / Gmail / Chrome / Maps / Drive / Foto / YouTube / YT Music / Duo / Messaggi
Galaxy Store
Microsoft Apps: OneDrive / Outlook / LinkedIn / Office
Facebook / Spotify / Netflix
Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Sicurezza)
Samsung Cloud, Samsung TV Plus
Trova dispositivo personale
Knox 3.8 |