Marca processore: | AMD |
Sigla Processore: | AMD Ryzen™ 7 5825U Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.5 GHz max boost) |
Dimensione monitor (pollici): | 14,00 |
Capacità RAM (GB): | 16,00 |
Modello scheda grafica: | AMD Radeon™ Graphics |
Peso (Kg): | 1,39 |
Tipo di Hard Disk: | SSD |
Generazione Intel: | Senza processore Intel |
TPM 2.0: | SI |
Funzione/Utilizzo: | Ufficio |
Tipologia di PC: | Notebook |
Famiglia sistema operativo: | Windows 11 |
Processore: | Ryzen 7 |
Ingresso HDMI: | Sì |
Sistema operativo: | Windows 11 Home |
Convertibile: | No |
Velocità della clock (GHz): | 2,00 |
Capacità SSD (GB): | 512,00 |
Marca scheda grafica: | AMD |
Schermo antiriflesso: | No |
Formato dello schermo: | 16:10 |
Risoluzione orizzontale (pixel): | 2.880,00 |
Risoluzione verticale (pixel): | 1.800,00 |
Tipo di display: | OLED |
Lettore impronte digitali: | Sì |
Wireless: | Sì |
Protocollo Wi-Fi: | 802.11ax |
Tipo WiFi: | Wi-Fi 6E |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Webcam integrata: | Sì |
Microfono incorporato: | Sì |
Numero porte USB: | 3,00 |
Numero di porte USB 3.0/3.1: | 1,00 |
Numero di porte USB C: | 2,00 |
Posizione porte USB: | Laterali |
Ethernet: | No |
Tipo Tastiera: | Tastiera retroilluminata |
Tastiera retroilluminata: | Sì |
Casse acustiche integrate: | Sì |
Card Reader: | Multi Card |
Marca chipset: | AMD |
Tipo unità ottica: | Non presente |
Capacità batteria (celle): | 4,00 |
Tipo di schermo: | Resolution 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio
Response time 0.2ms response time
Refresh rate 90Hz refresh rate
Peak Brightness 600nits HDR peak brightness
Color gamut 100% DCI-P3 color gamut
Contrast ratio 1,000,000:1
VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600
Color depth 1.07 billion colors
Pantone PANTONE Validated
Glossy display
Low blue light 70% less harmful blue light
SGS Eye Care Display SGS Eye Care Display
Screen-to-body ratio 90 % |
Altezza (cm): | 1,69 |
Larghezza (cm): | 31,36 |
Profondità (cm): | 22,06 |