Marca processore: | Intel |
Processore: | Core i7 |
Sigla Processore: | 1260P |
Capacità hard-disk (GB): | 512,00 |
Capacità SSD (GB): | 512,00 |
Capacità RAM (GB): | 8,00 |
Marca scheda grafica: | Intel |
Modello scheda grafica: | Iris Xe Graphics |
Scheda video dedicata: | No |
Dimensione monitor (pollici): | 14,00 |
Famiglia sistema operativo: | Windows 11 |
Sistema operativo: | Windows 11 Home |
Tipologia di PC: | Notebook |
Touchscreen: | Sì |
Generazione Intel: | Processore Intel Core i7-12xxx EVO |
INTEL EVO: | NO |
Peso (Kg): | 1,39 |
TPM 2.0: | NO |
Convertibile: | No |
Velocità della clock (GHz): | 2,10 |
Funzione/Utilizzo: | Family |
Ingresso HDMI: | Sì |
Schermo antiriflesso: | No |
Formato dello schermo: | 16:10 |
Risoluzione orizzontale (pixel): | 2.880,00 |
Risoluzione verticale (pixel): | 1.800,00 |
Tipo di display: | OLED |
Tecnologia IPS (In Plane Switching): | Sì |
Lettore impronte digitali: | Sì |
Wireless: | Sì |
Protocollo Wi-Fi: | 802.11ax |
Tipo WiFi: | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth® 5 |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Telecomando: | No |
Webcam integrata: | Sì |
Fotocamera posteriore: | No |
Microfono incorporato: | Sì |
Numero porte USB: | 3,00 |
Ethernet: | No |
Tipo Tastiera: | Tasti ad isola |
Tastiera retroilluminata: | Sì |
Tipo di altoparlanti: | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone harman/kardon (Premium) |
Uscita cuffie: | 1,00 |
Tipo di RAM: | DDR5 |
Sintonizzatore TV: | No |
Marca chipset: | Intel |
Tipo unità ottica: | Non presente |
Batteria: | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
Capacità batteria (celle): | 4,00 |
Tipo di schermo: | Panel Size 14.0-inch
Resolution 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio
Response time: 0.2ms response time
Refresh rate: 90Hz refresh rate
Brightness: 400nits
Peak Brightness: 550nits HDR peak brightness
Color gamut: 100% DCI-P3 color gamut
Glossy display |
Anni di garanzia del costruttore: | 1,00 |
Altezza (cm): | 1,69 |
Larghezza (cm): | 31,36 |
Profondità (cm): | 22,06 |