Marca processore: | AMD |
Sigla Processore: | AMD Ryzen™ 5 5625U Mobile Processor (6-core/12-thread, 16MB cache, up to 4.3 GHz max boost) |
Dimensione monitor (pollici): | 14,00 |
Capacità hard-disk (GB): | 512,00 |
Capacità RAM (GB): | 8,00 |
Modello scheda grafica: | AMD Radeon™ Graphics |
Peso (Kg): | 1,39 |
Tipo di Hard Disk: | SSD |
Tipologia di PC: | Notebook |
Famiglia sistema operativo: | Windows 11 |
Processore: | Ryzen 5 |
Sistema operativo: | Windows 11 Home |
Convertibile: | No |
Capacità SSD (GB): | 512,00 |
Marca scheda grafica: | AMD |
Scheda video dedicata: | No |
Schermo antiriflesso: | No |
Formato dello schermo: | 16:10 |
Risoluzione orizzontale (pixel): | 2.880,00 |
Risoluzione verticale (pixel): | 1.800,00 |
Tipo di display: | OLED |
3D: | No |
Touchscreen: | No |
Lettore impronte digitali: | Sì |
DVD: | No |
Wireless: | Sì |
Protocollo Wi-Fi: | 802.11ax |
Tipo WiFi: | Wi-Fi 6E |
Connessione ad infrarossi: | No |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Webcam integrata: | Sì |
Numero porte USB: | 3,00 |
Numero di porte USB 3.0/3.1: | 1,00 |
Numero di porte USB C: | 2,00 |
Posizione porte USB: | Laterali |
Tipo Tastiera: | Tasti ad isola |
Tastiera retroilluminata: | Sì |
Casse acustiche integrate: | Sì |
Tipo unità ottica: | Non presente |
Batteria: | Li-ion |
Capacità batteria (celle): | 4,00 |
Tipo di schermo: | Resolution 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio
Response time 0.2ms response time
Refresh rate 90Hz refresh rate
Peak Brightness 600nits HDR peak brightness
Color gamut 100% DCI-P3 color gamut
Contrast ratio 1,000,000:1
VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600
Color depth 1.07 billion colors
PANTONE Validated
Glossy display
Low blue light 70% less harmful blue light
SGS Eye Care Display SGS Eye Care Display
Screen-to-body ratio 90 % |
Altezza (cm): | 1,69 |
Larghezza (cm): | 31,36 |
Profondità (cm): | 22,06 |