Marca processore: | AMD |
Sigla Processore: | AMD Ryzen™ 7 5800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost) |
Dimensione monitor (pollici): | 15,60 |
Capacità hard-disk (GB): | 512,00 |
Capacità RAM (GB): | 16,00 |
Modello scheda grafica: | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB |
Peso (Kg): | 2,30 |
Tipo di Hard Disk: | SSD |
Funzione/Utilizzo: | GAMING |
Tipologia di PC: | Notebook |
Famiglia sistema operativo: | Windows 11 |
Processore: | Ryzen 7 |
Ingresso HDMI: | Sì |
Sistema operativo: | Windows 11 Home |
Convertibile: | No |
Capacità SSD (GB): | 512,00 |
Tipo di scheda Video: | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB |
Marca scheda grafica: | nVidia |
Scheda video dedicata: | Sì |
Altre caratteristiche scheda grafica: | Up to 1630MHz at 90W (95W with Dynamic Boost) |
Memoria scheda Video: | 6 GB |
Schermo antiriflesso: | Si |
Formato dello schermo: | 16:09 |
Risoluzione orizzontale (pixel): | 1.920,00 |
Risoluzione verticale (pixel): | 1.080,00 |
Tipo di display: | LCD |
Tecnologia IPS (In Plane Switching): | Sì |
3D: | No |
HD: | HD Full |
Touchscreen: | No |
Lettore impronte digitali: | No |
DVD: | No |
Protocollo Wi-Fi: | 802.11ax |
Tipo WiFi: | Wi-Fi 6 |
Connettore RJ 45: | 1,00 |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Telecomando: | No |
Webcam integrata: | Sì |
Numero porte USB: | 4,00 |
Numero di porte USB 3.0/3.1: | 3,00 |
Numero di porte USB C: | 1,00 |
Posizione porte USB: | Laterali |
Ethernet: | Sì |
Tipo Tastiera: | Tasti ad isola
1-Zone RGB |
Tastiera retroilluminata: | Sì |
Casse acustiche integrate: | Sì |
Tipo di altoparlanti: | AI noise-canceling technology
DTS software" |
Card Reader: | No |
Tipo di RAM: | DDR4 |
Tipo unità ottica: | Non presente |
Batteria: | Li-ion |
Capacità batteria (celle): | 4,00 |
Tipo di schermo: | Resolution FHD (1920 x 1080) 16:9
Refresh Rate 144Hz
Viewing Angle 85/85/85/85
Panel Tech Value IPS-level
Brightness 250nits
Contrast 1000:1 |
Altezza (cm): | 2,45 |
Larghezza (cm): | 35,90 |
Profondità (cm): | 25,60 |