Marca processore: | AMD |
Sigla Processore: | AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost) |
Dimensione monitor (pollici): | 15,60 |
Capacità hard-disk (GB): | 512,00 |
Capacità RAM (GB): | 16,00 |
Modello scheda grafica: | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB |
Peso (Kg): | 2,30 |
Tipo di Hard Disk: | SSD |
Tipologia di PC: | Notebook |
Famiglia sistema operativo: | Windows 11 |
Processore: | Ryzen 7 |
Sistema operativo: | Windows 11 Home |
Convertibile: | No |
Cache di terzo livello (MB): | 12,00 |
RAM massima supportata (GB): | 32,00 |
Capacità SSD (GB): | 512,00 |
Marca scheda grafica: | nVidia |
Scheda video dedicata: | Sì |
Memoria grafica dedicata (MB): | 6.000,00 |
Altre caratteristiche scheda grafica: | With ROG Boost up to 1802MHz at 115W (130W with Dynamic Boost) |
Memoria scheda Video: | 6 GB |
Schermo antiriflesso: | Si |
Formato dello schermo: | 16:09 |
Risoluzione orizzontale (pixel): | 1.920,00 |
Risoluzione verticale (pixel): | 1.080,00 |
Tipo di display: | LCD |
Tecnologia IPS (In Plane Switching): | Sì |
3D: | No |
HD: | HD Full |
Touchscreen: | No |
Lettore impronte digitali: | No |
DVD: | No |
Modulo G (UMTS): | No |
Wireless: | Sì |
Protocollo Wi-Fi: | 802.11ax |
Tipo WiFi: | Wi-Fi 6 |
Connessione ad infrarossi: | No |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
Telecomando: | No |
Webcam integrata: | No |
Numero porte USB: | 4,00 |
Numero di porte USB 3.0/3.1: | 3,00 |
Numero di porte USB C: | 1,00 |
Ethernet: | Sì |
Tipo Tastiera: | Tasti ad isola
4-Zone RGB |
Tastiera retroilluminata: | Sì |
Casse acustiche integrate: | Sì |
Tipo di altoparlanti: | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology
AI noise-canceling technology
Dolby Atmos
Smart Amp Technology |
Card Reader: | No |
Tipo di RAM: | DDR4 |
Floppy disk drive: | No |
Scheda TV: | No |
Sintonizzatore TV: | No |
Tipo unità ottica: | Non presente |
Batteria: | Li-ion |
Capacità batteria (celle): | 4,00 |
Tipo di schermo: | Panel Size 15.6-inch
Resolution FHD (1920 x 1080) 16:9
Refresh Rate 144Hz
Viewing Angle 170
Panel Tech Value IPS-level
Brightness 250nits
Contrast 1:1000
NTSC % 45%
SRGB % 62.5% |
Altezza (cm): | 2,72 |
Larghezza (cm): | 35,40 |
Profondità (cm): | 25,90 |