Sigla Processore: | Qualcomm® Snapdragon™ 870 (8C, 8x Kryo 585 @3.2GHz) |
Dimensione monitor (pollici): | 13,00 |
Capacità hard-disk (GB): | 128,00 |
Capacità RAM (GB): | 8,00 |
Modello scheda grafica: | Integrated Qualcomm Adreno™ 650 GPU |
Peso (Kg): | 0,83 |
Sistema operativo: | Android™ 11 or later |
Velocità della clock (GHz): | 3,20 |
Capacità Express Cache (GB): | 12,00 |
Marca scheda grafica: | Qualcomm Adreno |
Risoluzione orizzontale (pixel): | 2.160,00 |
Risoluzione verticale (pixel): | 1.350,00 |
Tipo di display: | LED |
Touchscreen: | Sì |
Modulo G (UMTS): | No |
Protocollo Wi-Fi: | 802.11ax |
Tipo WiFi: | 11ax, 2x2 + BT5.2 |
Fotocamera posteriore: | Sì |
Megapixel fotocamera posteriore (Mpx): | 8,00 |
Tipo di RAM: | DDR4 |
Applicativi installati: | Preinstalled Software
Google Play Books
Google Photos
Google Calendar
Files by Google
Google One
Google Maps
Dolby Atmos
YouTube Music
Clock
Amazon Music
Office
Dolby Vision
Contacts
OneNote
Google Play Games
Recorder
Kids Space
Google Duo
YouTube
Gmail
Google Assistant
Google Play
Yandex (RU only)
Google Entertainment Space
Netflix
Calculator |
Batteria: | Integrated 10000mAh (Min.) / 10200mAh (Typ.)
Max Battery Life Local video (1080p) playback: 12.6 hr•Online video (1080p) playback time: 11.7 hr•Charging Time Less than 3 hr to fully chargedPower Adapter 10V / 3.0A |
Autonomia (h): | 12,00 |
Anni di garanzia del costruttore: | 2,00 |
Altezza (cm): | 0,63 |
Larghezza (cm): | 20,31 |
Profondità (cm): | 29,33 |