Tipologia di frigorifero: | Side by side |
Classe energetica: | A+ |
Sistema di raffreddamento: | No frost |
Tipo di Ripiani: | Cristallo/Vetro |
Classe climatica: | SN-N-ST-T |
Consumo annuo di energia (kWh): | 444,00 |
Capacità lorda totale (lt): | 545,00 |
Sistema raffreddamento congelatore: | No frost |
Raffreddamento rapido: | Sì |
Sistema Multi Flow: | Sì |
Controllo separato temperature: | Sì |
Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
Autonomia Black-Out (h): | 10,00 |
Holiday: | Sì |
Porte reversibili: | No |
Zona 0 gradi: | No |
Congelamento rapido: | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h): | 10,00 |
Altezza (cm): | 178,00 |
Larghezza (cm): | 91,20 |
Profondità (cm): | 73,40 |
Numero porte: | 2,00 |
Controllo elettronico: | Sì |
Anni di garanzia del costruttore: | 2,00 |
Peso (Kg): | 105,00 |
Numero ripiani frigorifero: | 4,00 |
Numero ripiani congelatore: | 3,00 |
Collocazione vano congelatore: | Laterale |
Numero cassetti verdura: | 3,00 |
Maniglie integrate: | Sì |
Rivestimento pareti interne antibatterico: | No |
Allarme porta: | Sì |
Installazione: | Free standing |
Sbrinamento automatico frigo: | Sì |
Numero scomparti Freezer: | 3,00 |
Numero di compressori: | 1,00 |
Pressione sonora Db: | 43,00 |
Display digitale: | Sì |
Drink dispenser: | Sì |
Ice dispenser: | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt): | 144,00 |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt): | 341,00 |
Volume utile totale (lt): | 485,00 |
Cerniera/e: | Sinistra |
Altre funzioni: | No Frost Premium
Sistema Fuzzy Logic |
Altre descrizioni strutturali: | Sezione Freeer = 3 balconcini porta
Sezione Frigorifero= 4 balconcini porta+1 scomparto bottiglie
Motore Digital Inverter |
Accessori in dotazione: | Contenitore uova |
Categoria: | Frigo-congelatore |
Temperatura ambiente minima (°C): | 10,00 |
Temperatura ambiente massima (°C): | 43,00 |
Scomparto di altro tipo: | Sì |