Numero coperti: | 13,00 |
Nuova Classe efficienza energetica: | D |
Potenza sonora (dB): | 49,00 |
Classe emissione rumore: | C |
Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli): | 84,00 |
Capacità nominale di coperti standard (Eco): | 13,00 |
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri): | 12,00 |
Durata del programma Eco (ore,min): | 4,10 |
Classe efficacia lavaggio: | D |
Classe efficacia asciugatura: | D |
Filtro: | - Filtro in acciaio inox |
Partenza ritardata: | Sì |
Tasto mezzo carico: | Sì |
Numero programmi: | 5,00 |
Numero di temperature: | 4,00 |
Temperature: | 45, 50, 65, 75°C |
Sicurezza Acquastop: | Sì |
Display digitale: | No |
Altezza (cm): | 81,80 |
Larghezza (cm): | 59,80 |
Profondità (cm): | 54,50 |
Peso (Kg): | 38,00 |
Cestello regolabile: | No |
Programma breve: | Sì |
Programma cristalli: | Sì |
Altri programmi: | - Programma Hygiene 99,9% |
Indicatore fine lavaggio: | Sì |
Installazione: | Incasso |
Led indicazione svolgimento programma: | No |
Porta posate: | Sì |
Programma bio/eco: | Sì |
Comandi: | A scomparsa |
Altezza nicchia per incasso (cm): | 82,00 |
Larghezza nicchia per incasso (cm): | 60,00 |
Profondità nicchia per incasso (cm): | 57,50 |
Altre funzioni: | - Indicatori Acceso/Spento |
Altre descrizioni strutturali: | - Maniglia di presa in filo su cestello inferiore
- Cestello superiore
- Portabicchieri
- Regolazione in altezza del cestello superiore: su tre livelli (5 cm)
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 25,0 cm
- Cestello inferiore con inserti fissi
- Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
- Cestello con sistema salva-goccia
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 30,0 cm
- Motore Inverter 2.0 |